Features | Unit | ETHM10 | ETHM14 | ETHDM10 | ETHDM14 | |||
Power supply | V | 200-240 VAC | 20-30 VAC/DC | 200-240 VAC | 20-30 VAC/DC | |||
Input | – | NTC (10k – 25°C) | ||||||
Relay | – | 1 SPDT output (8A) | 2 SPDT outputs (16A-AC1) | |||||
Control | – | ON/OFF | ||||||
Measurement range | °C | NTC -20 ~ +60°C | ||||||
Sampling rate | Hz | 12 | ||||||
Symmetric hysteresis | – | Adjustable from +1 to +5°C on both outputs | ||||||
Operating temperature | °C (°F) | -20/+65 (-4/+149) | ||||||
Operating humidity (no condensate) | RH% | 30 ~ 95 | ||||||
Housing | – | self-extinguishing plastic UL94V0 | ||||||
Dimensions HxWxD | mm | 17.5x64x98mm – 1 Din rail module | 35x64x98mm – 2 Din rail module | |||||
Connessions | – | 2.5 mm² screw terminal block | ||||||
Mounting | – | Clip for mounting on DIN rail 35 mm EN50022 | ||||||
Conformity/Certifications | – | CE | ||||||
Weight (with packaging) | Kg |
|
0,070 (0,090) |
Enclosure & Accessories, Thermostat
ELECTRONIC THERMOSTAT ETHM10
ELECTRONIC THERMOSTAT ETHM10 Electronic thermostat -20:65 °C, trimmer setting, 1 relay output, 200-240VAC
₹5,231.00 ₹6,801.00
ELECTRONIC THERMOSTAT ETHM10 Electronic thermostat -20:65 °C, trimmer setting, 1 relay output, 200-240VAC
There are no reviews yet.