MODEL | Description | Air flow rate, free blow m³/h | Air flow rate with exit filter m³/h | Power supply V | Hz | Power consumption W | Current consumption A | Operating temperature °C (°F) |
||||||
ATV4000M | filter | – | – | – | – | – | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4200M | filter fan | 125 (135) | 102 (112) | 230 / 50-60 | 22 (21) | 0.14 (0.12) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4201M | filter fan | 125 (135) | 102 (112) | 115 / 50-60 | 22 (21) | 0.26 (0.24) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4224M | filter fan | 125 | 102 | 24DC | 9 | 0.37 | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4248M | filter fan | 125 | 102 | 48DC | 13 | 0.27 | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4300M | filter fan | 255 (290) | 202 (235) | 230 / 50-60 | 40 (38) | 0.17 (0.16) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4301M | filter fan | 255 (290) | 202 (235) | 115 / 50-60 | 40 (38) | 0.34 (0.32) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4324M | filter fan | 255 | 202 | 24DC | 26 | 1.08 | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4348M | filter fan | 255 | 202 | 48DC | 33 | 0.68 | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4400M | filter fan | 410 (445) | 280 (302) | 230 / 50-60 | 70 (90) | 0.40 (0.38) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4401M | filter fan | 410 (445) | 280 (302) | 115 / 50-60 | 70 (90) | 0.80 (0.76) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV4440M | filter fan | 410 (445) | 280 (302) | 400/50-60/3~ | 60 (70) | 0.18 (0.15) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV5000M | filter | – | – | – | – | – | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV5400M | filter fan | 550 (620) | 405 (450) | 230 / 50-60 | 70 (90) | 0.40 (0.38) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV5401M | filter fan | 550 (620) | 405 (450) | 115 / 50-60 | 70 (90) | 0.80 (0.76) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV5440M | filter fan | 550 (620) | 405 (450) | 400/50-60/3~ | 60 (70) | 0.18 (0.15) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV5500M | filter fan | 700 (770) | 520 (575) | 230 / 50-60 | 130 (180) | 0.55 (0.81) | -10/+70 (+14/+158) | ||||||
ATV5501M | filter fan | 700 (770) | 520 (575) | 115 / 50-60 | 130 (180) | 1.10 (1.62) | -10/+70 (+14/+158) |
Cooling, Fan Filter
EXIT FILTER FAN ATV4000M
EXIT FILTER FAN ATV4000M Exit Filter, Grill with filter mat, EMC, IP54, 250x250mm, CE
₹8,212.00 ₹10,266.00
EXIT FILTER FAN ATV4000M Exit Filter, Grill with filter mat, EMC, IP54, 250x250mm, CE
There are no reviews yet.