CARATTERISTICHE | Unità | TMX150.00 | TMX250.00 | TMX300.00 | TMX400.00 | TMX500.00 | TMX600.00 | |||||||||
Elemento scaldante | – | Radiatore PTC | ||||||||||||||
Alimentazione | V | Hz | 230 | 50/60 | 230 | 50/60 | 230 | 50/60 | 230 | 50/60 | 230 | 50/60 | 230 | 50/60 | |||||||||
Fusibile ritardato (consigliato) | A | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | |||||||||
TMX150.10 | TMX250.10 | TMX300.10 | TMX400.10 | TMX500.10 | TMX600.10 | |||||||||||
Alimentazione | V | Hz | 115 | 50/60 | 115 | 50/60 | 115 | 50/60 | 115 | 50/60 | 115 | 50/60 | 115 | 50/60 | |||||||||
Fusibile ritardato (consigliato) | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
Potenza* | W | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||
Elemento scaldante | – | Radiatore PTC | ||||||||||||||
Collegamento | – | Morsetto a molla | ||||||||||||||
Classe di protezione | – | Classe II | ||||||||||||||
Grado di protezione EN60529 | – | IP20 | ||||||||||||||
Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -40 / +70 (-40 / +158) | ||||||||||||||
Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -40 / +70 (-40 / +158) | ||||||||||||||
Ventilatore assiale | – | A cuscinetti, ciclo di vita 50.000 h a 25 °C (77 °F), 45 m³/h a bocca libera | ||||||||||||||
Montaggio | – | Su guida DIN 35 mm EN50022 | ||||||||||||||
Installazione | – | In posizione verticale | ||||||||||||||
Dimensioni H x L x P | mm | 88x67x97 | ||||||||||||||
Peso (con imballo) | Kg | 0,36 (0,4) | ||||||||||||||
Conformità / Certificazioni | – | CE, UL File n. E301228 |
Enclosure & Accessories, Heater
FAN HEATER TMX300,00
FAN HEATER TMX300,00
Compact fan heater PTC 300W 230V, 88x66x97, CE, UL
₹7,875.00 ₹9,843.00
FAN HEATER TMX300,00
Compact fan heater PTC 300W 230V, 88x66x97, CE, UL
There are no reviews yet.