Medical Health Kiosk Smart Health Check Basic Physical Health Check Kiosk Clinic Medical Center
Model: HSK02
Brand: XEXAGON
Standby Power: 10W
Voice Prompt: Multi-language (customizable)
Medical Health Kiosk Smart Health Check Basic Physical Health Check Kiosk Clinic Medical Center
Delivery Time:3-4 weeks
₹195,450.00 ₹198,320.00
Medical Health Kiosk Smart Health Check Basic Physical Health Check Kiosk Clinic Medical Center
Model: HSK02
Brand: XEXAGON
Standby Power: 10W
Voice Prompt: Multi-language (customizable)
| Model | XN-HSK02 |
| Brand | XEXAGON |
| Material | Steel Plate |
| Certificates | CE, ROHS, ISO9001, REACH |
| Net Weight (N.W.) | 50 kg |
| HS Code | 8423100000 |
| Self Height | 235 cm |
| Working Voltage | AC 100V – 240V, 50Hz / 60Hz |
| Standby Power | 10 W |
| Color Options | White, Pink, Yellow, Blue, Green |
| Display | 19.5 Inch LCD Touch Screen (Supports 18.5 Inch) |
| Language | All languages customizable |
| Voice Prompt | Multi-language (customizable) |
| Advertisement | Video playback supported |
| Interfaces | RS232, Bluetooth, Wi-Fi, LAN |
| Land Wheels | 2 wheels for easy movement |
| Thermal Printer | With Auto-Cutter |
| Coin Slot | Supports tokens, coins, paper money |
| Height Measurement | 20 – 200 cm, Accuracy ±0.5 cm |
| Height Sensor | Ultrasonic Height Probe |
| Weight Measurement | 1 – 500 kg, Accuracy ±0.1 kg |
| BMI Analysis | Body Mass Index calculation |
| Blood Pressure Brand | CEMHO / Mai Bobo |
| Blood Pressure Range | 0 – 280 mmHg |
| Blood Pressure Accuracy | ±3 mmHg |
| Arm Circumference | 20 – 34 cm |
| Heart Rate Range | 30 – 160 times/min |
| Heart Rate Accuracy | ±5% |
| Application | Health Checkup, Hospital, Public Use |
| Package | 1 scale packed in 2 cartons |
| Carton Size 1 | 179 × 41 × 25 cm |
| Carton Size 2 | 73 × 37 × 49 cm |
| Gross Weight (G.W.) | 50 kg |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.