Data Sheet
Drawing
MODEL NO. : XAC-150
COOLING CAP. : 1500 Watt
INDOOR / OUTDOOR INSTALLATION : INDOOR
AIR FLOW DIRECTION, TOP / SIDE : TOP THROW
POWER : 230V AC. 1PH
PAC MODEL NO. | : XAC-150 |
COOLING CAPACITY | : 1500W / 0.5 TR / 1400 Kcal/Hr |
REFRIGERANT | : R134a |
POWER SUPPLY | : 1 PH, 230 V, 50 HZ |
STARTING CURRENT | : 21.2 A |
MAX. CURRENT | : 5.6 A |
AIR FLOW VOLUME (SYSTEM/UNIMPEDED) | : AMBIENT AIR CIRCUIT: 480 / 850 m ³/h |
CABINET AIR CIRCUIT: 350 / 550 m ³/h | |
POWER CONSUMPTION | : 1.2 KW |
NOISE | : >90 DBA |
NO. OF COMPRESSOR CIRCUITS | : 1 |
OUTLET COOLING AIR TEMPERATURE | : 28 ± 2 ° C |
TYPE OF COMPRESSOR | : RECIPROCATING |
TYPE OF CONTROLLER | : MICROPROCESSOR |
TYPE OF CONDENSER / MOC | : COPPER TUBES WITH ALUMINIUM FINS |
TYPE OF EXPANSION DEVICE | : CAPILLARY |
TYPE OF EVAPORATOR / MOC | : COPPER TUBES WITH ALUMINIUM FINS |
MOC OF PAC FRAME | : CRCA |
TYPE OF SURFACE COATING | : POWDER COATED |
COLOR | : RAL 7035 |
TYPE OF MOUNTING | : SIDE |
WEIGHT OF PAC | : 42 KG |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.