Data Sheet
Test / Quality Data
Drawing
MODEL NO. : XAC-025
COOLING CAP. : 250 Watt
INDOOR / OUTDOOR INSTALLATION : INDOOR
AIR FLOW DIRECTION, TOP / SIDE : TOP THROW
POWER : 230V AC. 1PH
| PAC MODEL NO. | : XAC-025 |
| COOLING CAPACITY | : 250 W / 0. 071 TR / 223 Kcal/Hr |
| REFRIGERANT | : R134a |
| POWER SUPPLY | : 1 PH, 230 V, 50 HZ |
| STARTING CURRENT | : 6.1 A |
| MAX. CURRENT | : 2.8 A |
| AIR FLOW VOLUME (SYSTEM/UNIMPEDED) | : Ambient air circuit: 90 / 250 m³/h |
| Cabinet air circuit: 115 / 136 m³/h | |
| POWER CONSUMPTION | : 0.20 KW |
| NOISE | : >90 DBA |
| NO. OF COMPRESSOR CIRCUITS | : 1 |
| OUTLET COOLING AIR TEMPERATURE | : 28 ± 2 ° C |
| TYPE OF COMPRESSOR | : RECIPROCATING |
| TYPE OF CONTROLLER | : MICROPROCESSOR |
| TYPE OF CONDENSER / MOC | : COPPER TUBES WITH ALUMINIUM FINS |
| TYPE OF EXPANSION DEVICE | : CAPILLARY |
| TYPE OF EVAPORATOR / MOC | : COPPER TUBES WITH ALUMINIUM FINS |
| MOC OF PAC FRAME | : CRCA |
| TYPE OF SURFACE COATING | : POWDER COATED |
| COLOR | : RAL 7035 |
| TYPE OF MOUNTING | : SIDE |
| WEIGHT OF PAC | : 25 KG |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.